今金町 南栄町の売土地
| 物件所在地 | 北海道瀬棚郡今金町字今金413番4 |
|---|---|
| 賃料・費用 |
価格:198万円
仲介料:税込15.4万円(消費税率10%)
|
| 間取 | |
| 住宅築年等 | |
| 隣接状況 | |
| 交通 | バス町民センター 徒歩13分 |
| 近隣施設 | 住宅地域(南団地、運動公園) |
| 土地面積(㎡) | 331.62㎡(約100坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
おすすめポイント
- 敷金・礼金0円
- ペット相談可
- 都市ガス
- エアコン付
- 独立洗面台
- 追い焚き風呂
- 駐車2台以上可
- 2階以上
- オートロック
- バス/トイレ別
物件概要
| 都市計画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地地目 | 宅地 | 建ぺい・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率 :200% | 私道負担面積 | |
| 道路接道状況 | 東側:国町道に接道 | 引き渡し | 2026年9月以降 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 現況 | |||||
| その他 | 現建物を解体処分し、更地化後に売買 | ||||
| 用途地域 | 第1種中高層住専地域 | ||||

